กำหนดการประชุม
1st National Conference on Multidisciplinary Research (NCMR 2024)
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ณ. มหาวิทยาลัยชินวัตร จังหวัดปทุมธานี
ผ่านระบบ Online (Zoom meeting)
https://zoom.us/j/92330131405?pwd=08CTYFibRgRZvN7NWt6Zbd5P94bY96.1
Meeting ID: 923 3013 1405
Passcode: 1234
National Conference (Onsite & Online Oral Presentation)
Chairman : Dr. Supakran Mangkronsurakarn
Asst. Prof.Dr.Dheetawat Nukulkij
Room : 403
Time | Author | Title |
13.00-13.15 | วิมลณัฐดา วรพล | พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่งในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี |
13.20-13.35 | Lalin Nuchsawart | FACTORS OF EMPLOYER BRAND PERCEPTION AFFECTING WORK PERFORMANCE IN AUTOMOTIVE PARTS INDUSTRY AT AMATA CITY INDUSTRIAL ESTATE, CHONBURI PROVINCE |
13.40-13.55 | นิพันธ์ เงินสองสี | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดยะลา |
14.00-14.15 | Kufadilah Rongsoh | การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม ในยุคดิจิทัลของนักธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
National Conference (Onsite & Online Oral Presentation)
Chairman : Dr. Supakran Mangkronsurakarn
Asst. Prof.Dr.Dheetawat Nukulkij
Room : 403
Time | Author | Title |
14.20-14.35 | Jarurawee Pariyotorn | DEVELOPMENT OF THE EXPORT PROCESS: A CASE STUDY OF AN ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY IN CHACHOENGSAO |
14.40-14.55 | นิชกานต์ จินดาศรี | IMPROVEMENT OF THE INVENTORY MANAGEMENT PROCESS: A CASE STUDY OF AN ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY IN CHACHOENGSAO PROVINCE. |
15.00-15.15 | กัณป์ณิมา โชติช่วง | พฤติกรรมของผู้รับบริการมีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นจองคิวของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี |
15.20-15.35 | สุจิตรา วันคำ | ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้านองค์กร ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการยอมรับการวางแผนทรัพยากรองค์กรโรงงานฉีดพลาสติกในจังหวัดชลบุรี |
15.40-15.55 | วราพร ง่อนชัย | การปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อศักยภาพของบริษัทขนส่งในจังหวัดชลบุรี |
Room : UCL 2
Chairman : Dr. Pradit Songsangyos
Dr. Veena Chantarasompoch
Time | Author | Title |
15.00-15.15 | ดนัยศักดิ์ หงส์พันธุ์ | APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR LOW-RISE REAL ESTATE LOCATION SELECTION IN MUEANG DISTRICT, |
15.20-15.35 | Phannavadee Kaewtrakulchot | Efficacy study labor productivity installation of bored piles S condo construction project Samut Sakhon province |
15.40-15.55 | พิมรดา ยิ้มกลิ่ม | พฤติกรรมการใช้บริการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าต่อร้านป้ายโฆษณาในจังหวัดฉะเชิงเทรา |
16.00-16.15 | Surat Hiranmahapol | การวิเคราะห์ปัจจัยและอุปสรรคต่อการนำรถบรรทุกเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้ ในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ |
16.20-16.35 | โสภาภรณ์ สุนทร | WAREHOUSE AND INVENTORY MANAGEMENT : A CASE STUDY OF THE BAKERY EQUIPMENT BUSINESS IN BANGKOK |